Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất: | 300kg/giờ | Nhiệt độ nướng: | 190-240oC |
|---|---|---|---|
| Hình dạng bánh quy: | Tròn, vuông, chữ nhật, v.v. | Loại bánh quy: | Bánh mềm, bánh cứng, bánh quy |
| Hệ thống điều khiển: | PLC | tùy chỉnh: | Có sẵn |
| Năng lượng: | Điện / Điện | năng lượng: | Gas/Diesel/Điện |
| Chiều dài: | 36000 | Nơi sản xuất: | Nhà máy gốc ở Thượng Hải |
| Mô hình: | PD300 | Nguồn cung cấp điện: | 380V/50HZ |
| Công suất sản xuất: | 100-150kg/giờ | Quá trình sản xuất: | Trộn, tạo hình, nướng, làm mát, đóng gói |
| Trọng lượng: | 8000kg | ||
| Làm nổi bật: | dây chuyền sản xuất bánh quy,máy tạo hình bánh quy |
||
Dòng sản xuất bánh quy tự động công suất nhỏ 100-300Kg/h Capacity Stainless Steel Material
1. Hình ảnh tham khảo của dây chuyền sản xuất bánh quy nhỏ:
![]()
2. Chiếc máy sản xuất bánh quy nhỏ:
![]()
3- Parameter kỹ thuật:
| Mô hình | PD250 | PD400 | PD600 | PD800 | PD1000 | PD1250 |
| Công suất | 100kg/h | 250kg/h | 500kg/h | 750kg/h | 1000kg/h | 1250kg/h |
| Tổng chiều dài | 29.6m | 64.5m | 85.5m | 92.5m | 125m | 125m |
| Nhiệt độ nướng | 190-240 độ | 190-240 độ | 190-240 độ | 190-240 độ | 190-240 độ | 190-240 độ |
| Sức mạnh | 65KW | 190KW | 300KW | 380KW | 700KW | 830KW |
| Trọng lượng | 6000kg | 12000kg | 20000kg | 28000kg | 45000kg | 46000kg |
4- Mẫu bánh quy:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5Bao bì và vận chuyển:
Xuất khẩu bọc bọc bọc, vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường nhanh (FEDEX,DHL,UPS)
![]()
6Chứng chỉ:
![]()
7Thông tin liên lạc:
Ông Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Bà Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Các trang web: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Người liên hệ: Mr. PAUL WANG
Tel: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623