Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Công suất: | 15/25/50/75/100/125/150/200/250L | tốc độ khuấy: | 19/25/26/27/20 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép không gỉ 304 | Bảo hành: | 2 năm |
Điện áp: | 380V/50HZ/3PHS | thời gian trộn: | 5-30 phút/phần |
Làm nổi bật: | máy trộn thức ăn inox,máy trộn bột thương mại |
PD15/25/50/75/100/125/150/200/250 Máy trộn bột thép đầy đủ cho dây chuyền sản xuất bánh quy
1.Tạm dịch:
Loại máy trộn bột này được sử dụng để sản xuất bột khác nhau trong phòng ăn, nhà hàng, nhà máy chế biến thực phẩm, nó cũng có thể được sử dụng trong dược phẩm và ngành công nghiệp hóa học.
2Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | Công suất (KG) | Thời gian (min) | Điện áp (V) | Sức mạnh động cơ (KW) | Sức mạnh đổ (KW) | Tốc độ khuấy | Kích thước (L*W*H:mm) | Trọng lượng (kg) |
PDJ ((H) 15 | 15 | 5-15 | 380 | 1.1 | - Không, không. | 19 | 785*425*820 | 102 |
PDJ ((H) 15D | 15 | 5-15 | 380 | 1.1 | - Không, không. | 25 | 785*425*820 | 102 |
PDJ ((H) 25 | 25 | 5-15 | 380 | 1.5 | - Không, không. | 25 | 880*460*886 | 138 |
PDJ ((H) 25D | 25 | 5-15 | 380 | 1.5 | - Không, không. | 25 | 880*460*886 | 138 |
PDJ ((H) 50 | 50 | 5-15 | 380 | 3 | 0.55 | 26 | 1110*630*1070 | 290 |
PDJ ((H) 75 | 75 | 5-15 | 380 | 4 | 0.75 | 27 | 1188*710*1220 | 414 |
PDJ ((H) 100 | 100 | 5-15 | 380 | 5.5 | 0.75 | 27 | 1250*740*1300 | 485 |
PDJ ((H) 125 | 125 | 5-15 | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1540*800*1375 | 938 |
PDJ ((H) 150 | 150 | 5-15 | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1632*800*1420 | 1056 |
PDJ ((H) 200 | 200 | 5-15 | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1690*980*1700 | 1620 |
PDJ ((H) 250 | 250 | 5-15 | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1704*1040*1750 | 1640 |
3.Bức ảnh tham khảo của Mixer:
4Thông tin liên lạc:
Ông Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Bà Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Các trang web: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Người liên hệ: Mr. PAUL WANG
Tel: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623